เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.8 | -1.9 | +0.03 |
20 วัน | +2.48 | +3.37 | +1.53 |
60 วัน | +25.89 | +3.82 | +17.35 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +19.23 | +8.98 | +17.51 |
P/E (X) | 11.64 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.19 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.1 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล