วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mar 2026 | - | 12 Mar 2026 | - | Omitted dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | KingBridge Hall Room, 4th Floor, KingBridge Tower No. 989 Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 |
12 Mar 2025 | - | 13 Mar 2025 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | at KingBridge Hall, 4th Floor, KingBridge Tower, 989 Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 |
12 Mar 2024 | - | 13 Mar 2024 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Electronic Meeting (E-AGM) |
10 Mar 2023 | - | 13 Mar 2023 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Electronic Meeting (E-AGM) |
09 Mar 2022 | - | 10 Mar 2022 | - | Cash dividend payment,The issuance of debentures | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Electronic meeting (E-AGM) |
No data found