
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 มิ.ย. 2569 | 242.00 | 246.00 | 241.00 | 244.00 | +3.00 | +1.24 | 6,631.89 | 1,618.22 | 1,588.05 | -0.23 |
15 มิ.ย. 2569 | 238.00 | 242.00 | 235.00 | 241.00 | +4.00 | +1.69 | 7,729.59 | 1,850.47 | 1,591.72 | -0.04 |
12 มิ.ย. 2569 | 239.00 | 239.00 | 236.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 4,943.40 | 1,175.56 | 1,592.41 | +1.28 |
11 มิ.ย. 2569 | 234.00 | 239.00 | 234.00 | 237.00 | +4.00 | +1.72 | 4,465.30 | 1,057.62 | 1,572.32 | +0.56 |
10 มิ.ย. 2569 | 234.00 | 238.00 | 233.00 | 233.00 | -1.00 | -0.43 | 4,659.07 | 1,097.83 | 1,563.59 | -1.30 |
9 มิ.ย. 2569 | 235.00 | 239.00 | 232.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 5,809.87 | 1,365.74 | 1,584.14 | +1.44 |
8 มิ.ย. 2569 | 232.00 | 236.00 | 231.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 4,821.36 | 1,129.64 | 1,561.68 | -1.32 |
5 มิ.ย. 2569 | 226.00 | 235.00 | 226.00 | 234.00 | +8.00 | +3.54 | 5,838.00 | 1,350.40 | 1,582.60 | -0.76 |
4 มิ.ย. 2569 | 228.00 | 229.00 | 226.00 | 226.00 | -3.00 | -1.31 | 3,291.73 | 746.94 | 1,594.79 | +0.42 |
2 มิ.ย. 2569 | 227.00 | 231.00 | 225.00 | 229.00 | +2.00 | +0.88 | 5,053.68 | 1,156.23 | 1,588.06 | +1.26 |
29 พ.ค. 2569 | 228.00 | 230.00 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 7,189.06 | 1,636.09 | 1,568.37 | -0.04 |
28 พ.ค. 2569 | 229.00 | 229.00 | 225.00 | 227.00 | -2.00 | -0.87 | 2,937.29 | 664.94 | 1,568.97 | -0.13 |
27 พ.ค. 2569 | 232.00 | 232.00 | 228.00 | 229.00 | -2.00 | -0.87 | 2,391.84 | 549.33 | 1,570.95 | +1.13 |
26 พ.ค. 2569 | 227.00 | 232.00 | 226.00 | 231.00 | +4.00 | +1.76 | 5,789.36 | 1,332.86 | 1,553.36 | +0.20 |
22 พ.ค. 2569 | 228.00 | 228.00 | 224.00 | 225.00 | -2.00 | -0.88 | 1,711.38 | 386.61 | 1,538.67 | +0.39 |
21 พ.ค. 2569 | 228.00 | 228.00 | 224.00 | 227.00 | +1.00 | +0.44 | 2,019.61 | 456.52 | 1,532.67 | +0.28 |
20 พ.ค. 2569 | 225.00 | 228.00 | 225.00 | 226.00 | +1.00 | +0.44 | 3,235.68 | 731.15 | 1,528.43 | +0.77 |
19 พ.ค. 2569 | 225.00 | 227.00 | 224.00 | 225.00 | -1.00 | -0.44 | 2,405.72 | 542.36 | 1,516.69 | -0.07 |
18 พ.ค. 2569 | 225.00 | 226.00 | 224.00 | 226.00 | +1.00 | +0.44 | 2,360.72 | 531.76 | 1,517.74 | -0.01 |
15 พ.ค. 2569 | 229.00 | 230.00 | 224.00 | 225.00 | -4.00 | -1.75 | 4,432.10 | 1,002.00 | 1,517.95 | -1.38 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 115 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล