เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +2.86 | -1.36 | +0.65 |
20 วัน | -3.57 | -4.27 | +2.17 |
60 วัน | -13.6 | -8.7 | +13.32 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -7.69 | -1.86 | +20.45 |
P/E (X) | 12.28 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 4.87 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.09 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล