งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.40 | -0.96 | 7.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 11.31 | -5.51 | 6.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 9.62 | -1.35 | 7.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.08 | -8.91 | 4.73 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -59.18 | -134.09 | 260.59 |
ไม่พบข้อมูล