
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 2.87 | -7.33 | -16.59 | -3.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -0.46 | -10.47 | -17.81 | -6.44 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 2.31 | -7.80 | -16.34 | -2.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 2.84 | 7.68 | -15.85 | -6.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -68.89 | -2184.31 | -93.34 | 1078.16 |
ไม่พบข้อมูล