เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +2.86 | +1.04 | -1.21 |
20 วัน | +2.86 | +4.21 | +2.6 |
60 วัน | +9.09 | +11.13 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +33.33 | +17.33 | +24.83 |
P/E (X) | 8.5 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.36 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.06 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล