วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Apr 2026 | - | 16 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | Cash Dividend | 0.20 Baht | บาท | - | Retained earnings |
16 Apr 2025 | - | 17 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | Cash Dividend | 0.25 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
11 Apr 2024 | - | 17 Apr 2024 | 30 Apr 2024 | Cash Dividend | 0.20 Baht | บาท | - | Retained earnings |
10 Apr 2023 | - | 11 Apr 2023 | 26 Apr 2023 | Cash Dividend | 0.20 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
11 Apr 2022 | - | 12 Apr 2022 | 27 Apr 2022 | Cash Dividend | 0.20 Baht | บาท | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found