ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 341.09 | 341.09 | 341.09 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 1,098.32 | 1,173.36 | 1,296.15 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 3.22 | 3.44 | 3.80 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 4.57 | 4.48 | 4.51 |
P/BV (X) | 0.70 | 0.77 | 0.84 |
P/E (X) | 38.05 | 15.45 | 14.65 |
ไม่พบข้อมูล