ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 749.87 | 749.87 | 749.87 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 2,174.63 | 1,964.67 | 1,417.26 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 2.90 | 2.62 | 1.89 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.50 | 1.40 | 1.27 |
P/BV (X) | 1.94 | 1.87 | 1.49 |
P/E (X) | 10.32 | 14.92 | 37.56 |
ไม่พบข้อมูล