
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 786.30 | 786.30 | 786.30 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 13,131.21 | 14,703.81 | 21,033.53 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 16.70 | 18.70 | 26.75 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 7.71 | 7.40 | 6.80 |
P/BV (X) | 2.17 | 2.53 | 3.93 |
P/E (X) | 16.28 | 18.10 | 30.30 |
ไม่พบข้อมูล