งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -6.26 | 16.57 | -27.93 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 3.11 | 7.01 | -19.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -5.48 | 14.85 | -27.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 1.83 | 10.23 | -16.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -52.12 | 77.50 | -132.80 |
ไม่พบข้อมูล