วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 May 2026 | - | 06 May 2026 | 22 May 2026 | Cash Dividend | 0.50 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
06 May 2025 | - | 07 May 2025 | 23 May 2025 | Cash Dividend | 0.42 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
26 Apr 2024 | - | 29 Apr 2024 | 17 May 2024 | Cash Dividend | 0.36 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
03 May 2023 | - | 08 May 2023 | 25 May 2023 | Cash Dividend | 0.22 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
05 May 2022 | - | 06 May 2022 | 26 May 2022 | Cash Dividend | 0.16 Baht | บาท | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found