วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Apr 2026 | - | 22 Apr 2026 | 07 May 2026 | Cash Dividend | 0.15 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit and retained earnings |
08 May 2025 | - | 09 May 2025 | 23 May 2025 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
02 May 2024 | - | 03 May 2024 | 17 May 2024 | Cash Dividend | 0.09 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Retained earnings |
02 May 2023 | - | 03 May 2023 | 17 May 2023 | Cash Dividend | 0.06 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
05 May 2022 | - | 06 May 2022 | 20 May 2022 | Cash Dividend | 0.07 Baht | บาท | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found