
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +0.66 | -0.61 | +0.25 |
20 วัน | +8.51 | +3.23 | +5.18 |
60 วัน | +15.04 | +10.23 | +12.58 |
120 วัน | +5.52 | +10.29 | +24.72 |
YTD | +14.18 | +9.85 | +30.14 |
P/E (X) | 16.14 | 16.09 | 17.43 |
P/BV (X) | 3.17 | 1.34 | 1.5 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.15 | 0.39 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล