งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 11.39 | -11.72 | 1.34 | -8.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.00 | 1.53 | 11.12 | -2.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 10.97 | -11.98 | 0.25 | -7.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.79 | 5.99 | 15.82 | -7.15 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 25.50 | -61.00 | -47.51 | 9.44 |
ไม่พบข้อมูล