วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 2569 | 31.25 | 31.50 | 31.00 | 31.00 | -0.25 | -0.80 | 65,004.79 | 2,028.46 | 1,481.85 | -0.04 |
17 เม.ย. 2569 | 32.00 | 32.75 | 31.00 | 31.25 | -0.75 | -2.34 | 125,767.91 | 3,976.43 | 1,482.45 | -0.49 |
16 เม.ย. 2569 | 33.00 | 33.50 | 32.00 | 32.00 | -1.00 | -3.03 | 139,973.76 | 4,573.13 | 1,489.73 | -1.14 |
10 เม.ย. 2569 | 33.00 | 33.25 | 32.75 | 33.00 | -2.25 | -6.38 | 88,196.28 | 2,912.20 | 1,506.84 | +1.15 |
9 เม.ย. 2569 | 35.50 | 35.75 | 35.00 | 35.25 | -0.25 | -0.70 | 76,903.87 | 2,717.71 | 1,489.66 | +0.31 |
8 เม.ย. 2569 | 35.75 | 35.75 | 35.25 | 35.50 | +0.25 | +0.71 | 61,779.06 | 2,193.64 | 1,485.03 | +1.41 |
7 เม.ย. 2569 | 35.50 | 35.50 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 34,870.50 | 1,231.39 | 1,464.43 | +0.72 |
3 เม.ย. 2569 | 35.50 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | -0.25 | -0.70 | 55,321.50 | 1,955.38 | 1,454.00 | -0.80 |
2 เม.ย. 2569 | 35.50 | 36.00 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 50,216.99 | 1,794.08 | 1,465.72 | -0.36 |
1 เม.ย. 2569 | 35.50 | 36.00 | 35.25 | 35.50 | +0.50 | +1.43 | 77,250.91 | 2,758.49 | 1,470.99 | +1.58 |
31 มี.ค. 2569 | 35.25 | 35.50 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 66,787.54 | 2,349.94 | 1,448.14 | -0.10 |
30 มี.ค. 2569 | 34.75 | 35.25 | 34.75 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 36,123.75 | 1,266.46 | 1,449.62 | +0.18 |
27 มี.ค. 2569 | 35.25 | 35.50 | 34.75 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 42,004.96 | 1,474.07 | 1,447.05 | +0.29 |
26 มี.ค. 2569 | 34.75 | 35.50 | 34.50 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 54,826.44 | 1,924.63 | 1,442.92 | -1.03 |
25 มี.ค. 2569 | 34.75 | 35.00 | 34.50 | 35.00 | +0.25 | +0.72 | 62,994.59 | 2,192.17 | 1,457.91 | +3.37 |
24 มี.ค. 2569 | 34.00 | 35.00 | 34.00 | 34.75 | +1.00 | +2.96 | 87,087.47 | 3,014.71 | 1,410.39 | +0.93 |
23 มี.ค. 2569 | 34.25 | 34.25 | 33.75 | 33.75 | -0.75 | -2.17 | 33,259.66 | 1,130.18 | 1,397.34 | -2.49 |
20 มี.ค. 2569 | 34.50 | 34.75 | 34.25 | 34.50 | +0.25 | +0.73 | 25,826.64 | 889.79 | 1,432.99 | +1.10 |
19 มี.ค. 2569 | 34.25 | 34.75 | 34.00 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 41,187.61 | 1,413.29 | 1,417.45 | -1.62 |
18 มี.ค. 2569 | 34.75 | 35.00 | 34.25 | 34.25 | -0.25 | -0.72 | 56,189.97 | 1,943.28 | 1,440.85 | +0.49 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 117 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล