
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +3.03 | +1.77 | +0.87 |
20 วัน | +9.68 | +4.79 | +4.98 |
60 วัน | -2.86 | +5.56 | +14.3 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +3.03 | +4.25 | +25.64 |
P/E (X) | 35.76 | 17.88 | 17.01 |
P/BV (X) | 0.94 | 2.23 | 1.45 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.12 | 0.44 | 0.63 |
ไม่พบข้อมูล