
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 May 2026 | - | 28 May 2026 | 12 Jun 2026 | Cash Dividend | 0.14 Baht | บาท | - | Retained earnings |
24 Nov 2025 | - | 25 Nov 2025 | 11 Dec 2025 | Cash Dividend | 0.13 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 30 Jun 2025 | Net profit |
09 May 2025 | - | 13 May 2025 | 29 May 2025 | Cash Dividend | 0.23 Baht | บาท | - | Retained earnings |
30 Sep 2024 | - | 01 Oct 2024 | 11 Oct 2024 | Cash Dividend | 0.24 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 30 Jun 2024 | Net profit |
11 Apr 2023 | - | 12 Apr 2023 | 03 May 2023 | Cash Dividend | 0.66 Baht | บาท | 01 Jul 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
24 Aug 2022 | - | 25 Aug 2022 | 09 Sep 2022 | Cash Dividend | 0.45 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 30 Jun 2022 | Net profit |
19 Apr 2022 | - | 20 Apr 2022 | 06 May 2022 | Cash Dividend | 1.06 Baht | บาท | 01 Jul 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found