งบปี 256630 ก.ย. 2566 | งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 1/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -7.92 | -15.44 | 0.88 | 0.88 | -2.74 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -9.48 | -18.18 | 0.74 | 2.34 | -6.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -7.97 | -12.44 | -2.14 | 1.42 | -2.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -8.95 | -16.46 | 0.69 | 2.98 | -5.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 45.32 | 94.97 | -40.85 | -35.85 | 74.00 |
ไม่พบข้อมูล