
รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | 0.15 | บาท | 11 มิ.ย. 2569 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.13 | บาท | 24 มี.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | 0.15 | บาท | 11 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | 0.15 | บาท | 11 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | 0.02 | บาท | 11 มิ.ย. 2568 | เงินปันผล |
29 พ.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566 | 0.22 | บาท | 09 มิ.ย. 2566 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล