เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | -2.36 | -1.42 |
20 วัน | +0.92 | +3.14 | +1.98 |
60 วัน | +5.77 | +4.14 | +17.64 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +5.77 | +8.03 | +16.01 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.59 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล