งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.33 | 24.27 | -13.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.17 | 26.06 | -17.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 2.26 | 24.00 | -11.74 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.75 | 22.05 | -15.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -51.02 | 12.64 | 6.50 |
ไม่พบข้อมูล