งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -8.41 | -0.13 | -2.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -8.12 | -0.39 | -2.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -8.24 | 0.00 | -1.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -6.35 | 1.69 | -0.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -23.39 | -11.02 | -17.38 |
ไม่พบข้อมูล