
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 2.77 | 37.26 | 16.00 | 65.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.70 | 40.60 | 19.22 | 89.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 2.52 | 38.06 | 13.15 | 65.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.51 | 35.24 | 12.56 | 80.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -171.39 | -173.28 | 57.75 | -201.31 |
ไม่พบข้อมูล