งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 18.67 | 22.88 | 17.73 | 10.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 19.19 | 22.34 | 17.94 | 8.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 17.66 | 22.38 | 17.51 | 10.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 18.16 | 22.34 | 17.66 | 10.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -19.72 | 22.81 | 0.53 | 75.08 |
ไม่พบข้อมูล