เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +4.39 | +2.06 | +1.92 |
20 วัน | +11.21 | -2.63 | +1.89 |
60 วัน | +16.67 | -7.26 | +14.51 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +19 | -0.18 | +20.5 |
P/E (X) | 9.45 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.49 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.02 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล