ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด | 338,311,200 | 56.39 |
นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข | 67,706,200 | 11.28 |
BUFFALO INC | 24,637,800 | 4.11 |
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 10,221,700 | 1.7 |
นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์ | 9,742,800 | 1.62 |
นาง วลีพร อิงค์ธเนศ | 6,857,000 | 1.14 |
นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ | 5,500,000 | 0.92 |
นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ | 5,440,400 | 0.91 |
นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | 5,323,200 | 0.89 |
น.ส. รัชฎาภรณ์ นิลประดับ | 5,000,000 | 0.83 |
น.ส. สุรีย์พร อิงค์ธเนศ | 4,300,000 | 0.72 |
นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์ | 3,900,000 | 0.65 |
นาย วีรกิจ กัมทรทิพย์ | 3,773,800 | 0.63 |
นาย บรรจบ องค์ธนะสิน | 3,530,000 | 0.59 |
นาย กิตติศักดิ์ คงคา | 3,007,600 | 0.5 |
ไม่พบข้อมูล