วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mar 2026 | - | 16 Mar 2026 | 15 May 2026 | Cash Dividend | 0.27 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
13 Mar 2025 | - | 14 Mar 2025 | 16 May 2025 | Cash Dividend | 0.22 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
14 Mar 2024 | - | 15 Mar 2024 | 17 May 2024 | Cash Dividend | 0.11 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
30 Mar 2023 | - | 31 Mar 2023 | 19 May 2023 | Cash Dividend | 0.21 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
30 Mar 2022 | - | 31 Mar 2022 | 20 May 2022 | Cash Dividend | 0.19 Baht | บาท | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found