งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 9.16 | -4.33 | -1.57 | -4.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 0.88 | -3.66 | 1.32 | -11.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 9.86 | -3.95 | 0.23 | -7.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 3.98 | -3.57 | 5.28 | -11.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 84.90 | 43.62 | -24.50 | 31.98 |
ไม่พบข้อมูล