
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -3.34 | -10.02 | -0.96 | 16.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -2.93 | -11.02 | -7.14 | 20.41 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 4.17 | -5.90 | -7.14 | 3.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -231.16 | -177.45 | -91.14 | 394.89 |
ไม่พบข้อมูล