เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.63 | +1.17 | +0.03 |
20 วัน | -20.71 | +2.79 | +1.53 |
60 วัน | +6.8 | +3.81 | +17.35 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | 0 | +2.69 | +17.51 |
P/E (X) | 5.23 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.36 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.02 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล