
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +2.78 | +0.11 | -1.21 |
20 วัน | -2.63 | -2.08 | +2.6 |
60 วัน | -25.63 | -2.01 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | 0 | +2.17 | +24.83 |
P/E (X) | 5.8 | 12.31 | 16.72 |
P/BV (X) | 0.35 | 0.68 | 1.44 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0.11 | 0.48 |
ไม่พบข้อมูล