ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
กองมรดกนาย อนันต์ กาญจนพาสน์ โดยนายซุยฮัง กาญจนพาสน์ | 4,230,756,460 | 24.38 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 461,854,667 | 2.66 |
นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 451,537,900 | 2.6 |
MR. Jean-Marie Verbrugghe | 447,080,000 | 2.58 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 433,175,004 | 2.5 |
นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล | 429,345,680 | 2.47 |
นาย ซุยพาง กาญจนพาสน์ | 386,900,000 | 2.23 |
BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED | 212,096,990 | 1.22 |
นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์ | 179,501,065 | 1.03 |
นาย สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร | 166,494,400 | 0.96 |
นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ | 143,040,000 | 0.82 |
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | 129,996,700 | 0.75 |
นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ | 126,200,000 | 0.73 |
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด | 117,766,900 | 0.68 |
นาย สมาน จังตระกูลชัย | 117,000,000 | 0.67 |
นาย สมชาย กีรติยาพงษ์ | 110,000,000 | 0.63 |
น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ | 100,100,010 | 0.58 |
DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 100,030,000 | 0.58 |
น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ | 100,000,010 | 0.58 |
น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ | 99,998,010 | 0.58 |
น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ | 98,887,010 | 0.57 |
นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ | 98,000,010 | 0.56 |
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 94,983,952 | 0.55 |
นาย วิชิต สมิทธิเวศม์ | 92,970,100 | 0.54 |
นาย สมภพ ติงธนาธิกุล | 91,900,000 | 0.53 |
นาย อรัญ บุญเรืองถาวร | 90,500,000 | 0.52 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 89,365,795 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล