
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 3,528.88 | 3,528.88 | 3,528.88 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 1,129.24 | 1,058.66 | 1,093.95 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.53 | 0.50 | 0.49 |
P/BV (X) | 0.61 | 0.60 | 0.63 |
P/E (X) | 12.24 | 12.28 | 11.15 |
ไม่พบข้อมูล