
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 มี.ค. 2569 | - | 12 มี.ค. 2569 | 22 เม.ย. 2569 | เงินปันผล | 0.70 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10 ก.ย. 2568 | - | 11 ก.ย. 2568 | 26 ก.ย. 2568 | เงินปันผล | 0.50 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12 มี.ค. 2568 | - | 13 มี.ค. 2568 | 24 เม.ย. 2568 | เงินปันผล | 0.70 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12 มี.ค. 2568 | - | 13 มี.ค. 2568 | 24 เม.ย. 2568 | เงินปันผล | 0.70 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
04 ก.ย. 2567 | - | 05 ก.ย. 2567 | 19 ก.ย. 2567 | เงินปันผล | 0.60 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
06 มี.ค. 2567 | - | 07 มี.ค. 2567 | 23 เม.ย. 2567 | เงินปันผล | 0.50 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
24 พ.ย. 2566 | - | 27 พ.ย. 2566 | 12 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.50 บาท | บาท | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
ไม่พบข้อมูล