ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด | 56,000,000 | 15.18 |
สำนักงานประกันสังคม | 33,330,000 | 9.04 |
นาย วัฒนะ เฮงเกียรติศักดิ์ | 19,343,200 | 5.24 |
ธนาคารออมสิน | 18,896,500 | 5.12 |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 9,514,000 | 2.58 |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 7,836,700 | 2.12 |
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 7,323,100 | 1.99 |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 6,855,500 | 1.86 |
นาย พรชัย ตั้งจารุวัฒนชัย | 5,971,300 | 1.62 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 5,633,500 | 1.53 |
นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร | 5,146,200 | 1.4 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 1.36 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 4,536,400 | 1.23 |
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) | 4,300,000 | 1.17 |
นาย บูรณะ ชวลิตธำรง | 4,240,000 | 1.15 |
นาย ชัยรัตน์ วิไลเลิศโภคา | 4,230,000 | 1.15 |
นาย วิชัย เฟื่องฟูสิน | 3,700,000 | 1 |
นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์ | 3,185,900 | 0.86 |
นาย นิตย์ วิศาลเรืองเดช | 3,000,000 | 0.81 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,806,700 | 0.76 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 2,671,600 | 0.72 |
นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์ | 2,602,400 | 0.71 |
นาย รุ่งโรจน์ บุญเอนกทรัพย์ | 2,171,400 | 0.59 |
นาง นุสรา สหรัตนชัยวงศ์ | 2,000,000 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล