
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 9.16 | 19.44 | 6.43 | 77.79 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.10 | 19.45 | 6.75 | 81.89 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 10.91 | 20.42 | 8.66 | 77.84 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.66 | 19.13 | 6.71 | 78.17 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 33.50 | 28.71 | 45.07 | 75.72 |
ไม่พบข้อมูล