วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mar 2026 | - | 16 Mar 2026 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Parichart Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok. |
14 Mar 2025 | - | 17 Mar 2025 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Parichart Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok. |
19 Mar 2024 | - | 20 Mar 2024 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok. |
16 Mar 2023 | - | 17 Mar 2023 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok. |
14 Mar 2022 | - | 15 Mar 2022 | - | Cash dividend payment,Changing the director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Kara Wek Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok. |
No data found