วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Feb 2026 | - | 27 Feb 2026 | 20 Mar 2026 | Cash Dividend | 0.12 Baht | บาท | 01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
26 Nov 2025 | - | 27 Nov 2025 | 12 Dec 2025 | Cash Dividend | 0.16 Baht | บาท | 01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | Net profit |
27 May 2025 | - | 28 May 2025 | 13 Jun 2025 | Cash Dividend | 0.16 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | Net profit |
27 Feb 2025 | - | 28 Feb 2025 | 21 Mar 2025 | Cash Dividend | 0.10 Baht | บาท | 01 Oct 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
22 Nov 2024 | - | 25 Nov 2024 | 13 Dec 2024 | Cash Dividend | 0.16 Baht | บาท | 01 Jul 2024 - 30 Sep 2024 | Net profit |
23 Aug 2024 | - | 26 Aug 2024 | 13 Sep 2024 | Cash Dividend | 0.16 Baht | บาท | 01 Apr 2024 - 30 Jun 2024 | Net profit |
23 May 2024 | - | 24 May 2024 | 14 Jun 2024 | Cash Dividend | 0.16 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Mar 2024 | Net profit |
27 Feb 2024 | - | 28 Feb 2024 | 22 Mar 2024 | Cash Dividend | 0.07 Baht | บาท | 01 Oct 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
24 Nov 2023 | - | 27 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | Cash Dividend | 0.16 Baht | บาท | 01 Jul 2023 - 30 Sep 2023 | Net profit |
23 Aug 2023 | - | 24 Aug 2023 | 14 Sep 2023 | Cash Dividend | 0.16 Baht | บาท | 01 Apr 2023 - 30 Jun 2023 | Net profit |
No data found