
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +6.9 | +0.08 | +0.87 |
20 วัน | -1.06 | -1.45 | +4.98 |
60 วัน | +6.9 | +26.2 | +14.3 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +6.9 | +34.29 | +25.64 |
P/E (X) | 13.02 | 12.31 | 17.01 |
P/BV (X) | 0.8 | 0.87 | 1.45 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.54 | 0.23 | 0.63 |
ไม่พบข้อมูล