งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.32 | 3.71 | 3.93 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5.28 | 16.61 | 2.76 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 4.41 | 14.09 | 2.32 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 2.38 | 2.37 | 2.12 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 4.02 | 8.06 | 3.40 |
EBIT Margin (%) | 1.86 | 5.95 | 1.10 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 1.56 | 5.31 | 0.91 |
ไม่พบข้อมูล