รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
- | 0.10 | บาท | 28 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | 0.10 | บาท | 11 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
- | 0.19 | บาท | 25 เม.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.15 | บาท | 06 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
- | 0.10 | บาท | 03 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.10 | บาท | 08 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
- | 0.20 | บาท | 03 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.25 | บาท | 09 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
- | 0.42 | บาท | 29 เม.ย. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล