| บล.กรุงศรี |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| KBANK | 232 | 1) ไทยกำลังเข้าสู่ new CAPEX cycle ใหม่ มีโอกาสเห็นการ Re-rate Valuation คล้ายอดีต 2)Global Bond Yield เร่งขึ้นจากสงครามหนุนจิตวิทยาระยะสั้น 3) ธนาคารเด่นธุรกิจ Wealth Management มากสุดหนุนทิศทางกำไรระยะสั้น |
| KTB | 38 | 1) ไทยกำลังเข้าสู่ new CAPEX cycle ใหม่ มีโอกาสเห็นการ Re-rate Valuation คล้ายอดีต 2)Global Bond Yield เร่งขึ้นจากสงครามหนุนจิตวิทยาระยะสั้น 3) คุณภาพสินทรัพย์แกร่งกลุ่มลูกหนี้เสี่ยงต่ำ 4) yield 6% และมองว่ายังมีโอกาสเห็นการ เพิ่ม dividend payout ได้ในอนาคตระยะยาว |
| ADVANC | 417 | 1) หุ้นให้บริการจำเป็น กำไรยังอยู่ในรอบเติบโตดี +15.7%y-y ตาม Upcycle อุตสาหกรรม 2) Upside ระยะสั้นโอกาสต่อยอดฟุตบอลโลกร่วมไปกับ JAS + Upside กลาง-ยาวธุรกิจเชื่อมโยง Data Center 3) หุ้นมั่นคงให้ Div Yield ปีละ 4.0% |
| บล.ฟินันเซีย ไซรัส |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| PRM | 9.7 | แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 9.70 บาท PRM มีผลประกอบการที่เสถียรจากโครงสร้างรายได้ที่คงที่ตามสัญญาระยะยาว แม้รายได้ธุรกิจขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปใน 2Q26 ชะลอตามฤดูกาล แต่ได้รับการชดเชยจากธุรกิจ FSU ที่เรือทุกลำกลับมาใช้งานในระดับปกติ |
| บล.พาย |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| ITC | 19.7 | ต้นทุนด้านพลังงานคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.1% ของต้นทุนรวม ซึ่ง ITC มีการเจรจาปรับราคากับลูกค้าอยู่ โดยจะเริ่มเห็นในช่วงปลาย 2Q26 นี้ |
| CPN | 78 | แนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี ในแง่รายได้ค่าเช่าคาดยังเติบโตได้จากการเปิดศูนย์ใหม่ 2 แห่งอย่างขอนแก่นแคมปัสและนอร์ทวิลล์ |
| บล.เคจีไอ |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| KBANK | 216 | ประเมินการปล่อยสินเชื่อปีนี้จะกลับมาโตตามวัฏจักรการลงทุนของประเทศ + NIM ยืนทรงตัวไม่ลง เราประเมินวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี Data center จะหนุนการเติบโตของสินเชื่อให้กลับมาโต +2% หลังจากที่ติดลบมา>3 ปีติดต่อกัน (โดยเฉพาะสินเชื่อภาคธุรกิจ) และมี Upside ปรับเพิ่มเป้าสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน ขณะที่ประเมิน ธปท จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากผลของเงินเฟ้อ (NIM จะทรงตัว) |
| KGEN | - | ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q69 Break-even และเริ่ม Turnaround ใน 3Q-4Q จากการเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ EV (Chery) ล่าสุด (KGEN ถือหุ้น 43.7% และตั้งเป้าถือเพิ่ม 51%) เปิดสายการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือน พ.ค. และเดือน มิ.ย. เตรียมผลิต 2 กะ เพื่อเร่งส่งมอบรถยนต์ 4 หมื่นคันภายในปีนี้ คาดหนุนผลการดำเนินงาน 2Q69 เริ่ม Break-even เป็นไตรมาสแรก และคาดจะเริ่ม Turnaround ใน 3Q – 4Q |
| MRDIYT | 9.7 | ประเมิน Sentiment บวกจากการเข้า FTSE SET Mid-Cap Index และลุ้นเข้า SET50 ต่อจาก MSCI ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ และ FTSE Russell ประกาศ MRDIYT เข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Mid-Cap Index (มีผล 22 มิ.ย.) และฝ่ายวิจัยฯคาดมีโอกาสเข้าคำนวณดัชนี SET50 สำหรับรอบ 2H69 (คาดประกาศกลางเดือน มิ.ย.นี้) คาดหนุนเม็ดเงินลงทุนนักลงทุนสถาบัน |
| บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| PTTEP | 179 | เราคาดว่าราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งจะสะท้อนในราคาน้ำมันและก๊าซของ PTTEP ตั้งแต่ไตรมาส 2/2026 เป็นต้นไปอย่างไรก็ตาม เราปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 179 บาท จากการปรับสมมติฐานราคาน้ำมันสูงขึ้น และยังคงคำแนะนำ ซื้อ |
| SCB | 139.5 | เราเชื่อว่ากลุ่มธนาคารจะยังมีคุณภาพสินทรัพย์ดีใน 2Q26 จากการปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุก เราแนะนำให้คงน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มธนาคาร โดยมี KBANK และ SCB เป็น Top pick |
| บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| TRUE | 17.5 | ราคาหุ้นปัจจุบันยังอยู่ใกล้เคียงกับช่วงที่บริษัทขาดทุน ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เราคาดว่ากำไรปกติจะเติบโตเฉลี่ยราว 17% ต่อปี (CAGR) ในช่วงปี FY2026F–2028F โดยหลักมาจาก ARPU เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้นหลังควบรวมกิจการกับ DTAC ที่ทำให้ต้นทุนโครงข่าย & ค่าใช้จ่ายการตลาดลดลง, มีการรวมศูนย์ระบบ IT และ Back Office รวมทั้งสามารถลดจำนวนเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ซ้ำซ้อนลง ด้านงบดุล แนวโน้มแข็งแรงขึ้น จากกระแสเงินสดดำนินงานที่ดีขึ้น และการทยอยชำระคืนหนี้ บริษัทจ่ายปันผลดี โดยคาด DY ปีนี้ที่ 3.6% (ปรับนโยบายเป็นจ่ายปันผลทุกไตรมาส เริ่มตั้งแต่ 1Q26 เป็นต้นไป) ณ ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ EV/EBITDA ปีนี้ที่ 8.0 เท่า แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 17.50 บาท |
| บล.ยูโอบีเคย์เฮียน |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| ITC | 18 | คาดมีโอกาสเข้า SET50 ในรอบ 2H69 ซึ่งน่าจะประกาศ 19 มิ.ย.นี้ ตัดขาดทุน 15.50 บาท |
| SAMART | 8 | แนวโน้มผลประกอบฟื้นตัวต่อเนื่อง ราคาหุ้น Laggard ขณะที่ซื้อายด้วย Vauation ต่ำเพียง PER 10x และให้ผลตอบแทนปันผล 6% ตัดขาดทุน 5.00 บาท |
| TIPH | 25 | กลุ่มประกันได้รับผลดีจากผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาซื้อขายเพียง 12x PER ตัดขาดทุน 20.50 บาท |
| RATCH | 37 | เข้า high season ของผลประกอบการ การใกล้หมดสัญญาของโรงไฟฟ้าราชบุรีไม่กระทบรายได้ แต่เป็นปัจจัยบวกเอาที่ไปทำ datacenter ตัดขาดทุน 28 บาท |
| บล.ไอร่า |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |