NVDR
Last Update 29 Apr 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. VIPULKUMAR NAVINCHANDRA SHAH | 4,338,645 | 0.65 |
2 | MR. VIPULKUMAR NAVINCHANDRA SHAH | 1,550,700 | 0.23 |
3 | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-ART A/C UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES (PRIVATE) LIMITED | 514,000 | 0.08 |
4 | นาย เนจิ๊บ เบ็นยาอาล่า | 500,000 | 0.07 |
5 | MR. CLAUS Dipl-Ing. RIEGLER | 150,000 | 0.02 |
6 | MR. LIM KEN YU KENNY | 100,000 | 0.01 |
7 | MR. LO TIA HOCK | 84,900 | 0.01 |
8 | MR. MATTHEW JAMES WILLIAM MONTGOMERY | 74,100 | 0.01 |
9 | MR. PANKAJ VAHALCHAND CHHATRANI | 66,375 | 0.01 |
10 | MR. YUTO MURAMATSU | 60,000 | 0.01 |
No data found