
Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Meeting Date | Agenda | Meeting Type | Venue / Contact Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 มี.ค. 2569 | - | 13 มี.ค. 2569 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | บมจ.โรงงานผ้าไทย 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ |
12 มี.ค. 2568 | - | 13 มี.ค. 2568 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | บมจ.โรงงานผ้าไทย 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ |
12 มี.ค. 2567 | - | 13 มี.ค. 2567 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ |
10 มี.ค. 2566 | - | 13 มี.ค. 2566 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ |
10 มี.ค. 2565 | - | 11 มี.ค. 2565 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ 1 ซอยบางเมฆขาว ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ |
ไม่พบข้อมูล