
Security Comparison (%) | Industry Comparison (%) | Market Comparison (%) | |
|---|---|---|---|
5 Days | +11.11 | +1.78 | +1.4 |
20 Days | -9.09 | +5.92 | +6.77 |
60 Days | -23.08 | +14.68 | +13.11 |
120 Days | -16.67 | +19.43 | +26.02 |
YTD | -23.08 | +23.88 | +31.22 |
P/E (X) | 0 | 14.9 | 17.57 |
P/BV (X) | 0.3 | 0.89 | 1.51 |
Turnover Ratio | 0.01 | 0.23 | 0.62 |
No data found