
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. SAKESAN KRONGPHANICH | 186,300,000 | 13.31 |
น.ส. อลิษา ครองพาณิชย์ | 178,256,000 | 12.73 |
MR. NATTAPOL KRONGPHANICH | 173,993,800 | 12.43 |
MR. PERMSAK KOSOLBHAND | 104,456,100 | 7.46 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 73,715,618 | 5.27 |
นาง อุไรลักษณ์ ครองพาณิชย์ | 49,740,000 | 3.55 |
MR. SUMPHAN TINGTHANATHIKUL | 41,040,000 | 2.93 |
นาย พงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ | 39,500,000 | 2.82 |
MR. PAVARES BOONTANONDA | 37,059,600 | 2.65 |
MR. CHUKIAT UNG-ARAM | 34,246,300 | 2.45 |
MR. PATIKARN MAHUTTANARAKE | 33,500,000 | 2.39 |
MR. SINT KRONGPHANICH | 33,462,000 | 2.39 |
MR. PHIRIYA TINGTHANATHIKUL | 33,245,500 | 2.37 |
MR. PHORNCHAI SUPAKUL | 31,500,000 | 2.25 |
MR. PAVIS KRAIRIKSH | 30,609,000 | 2.19 |
นาย สุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ | 29,420,000 | 2.1 |
MR. PHERATH TINGTHANATHIKUL | 25,250,034 | 1.8 |
MR. KAJORN PANARUT | 21,835,500 | 1.56 |
นาย ภาสพงศ์ อัศวโสภณ | 16,791,200 | 1.2 |
OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 14,539,900 | 1.04 |
MISS PIYATIDA MAHUTTANARAKS | 13,700,000 | 0.98 |
MR. RACHOT POONSAWAD | 12,728,000 | 0.91 |
MR. PHIRAPHONGS TECHAVACHARA | 12,500,000 | 0.89 |
MR. SUMETHA PRASANLUANGVILAI | 12,150,400 | 0.87 |
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) | 9,952,700 | 0.71 |
MR. SOMPOB TINGTHANATHIKUL | 8,087,566 | 0.58 |
MISS PUANGPORN ANGKAWANICH | 8,050,000 | 0.58 |
No data found