Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 เม.ย. 2569 | - | 29 เม.ย. 2569 | 15 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.29 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28 เม.ย. 2568 | - | 29 เม.ย. 2568 | 15 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.25 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29 เม.ย. 2567 | - | 30 เม.ย. 2567 | 16 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.21 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27 เม.ย. 2566 | - | 28 เม.ย. 2566 | 17 พ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.95 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28 เม.ย. 2565 | - | 29 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.37 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล