ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 871.87 | 871.87 | 871.87 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 30,951.37 | 29,207.63 | 28,989.66 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 35.50 | 33.50 | 33.25 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 11.72 | 11.11 | 10.60 |
P/BV (X) | 3.03 | 3.02 | 3.14 |
P/E (X) | 16.19 | 14.79 | 15.70 |
ไม่พบข้อมูล