
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 3,090.41 | 3,090.41 | 3,090.41 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 1,019.83 | 1,019.83 | 958.03 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
P/BV (X) | 0.91 | 0.92 | 0.85 |
P/E (X) | 34.71 | 23.73 | 11.47 |
ไม่พบข้อมูล